最近あった地震のまとめ
地震の名前 | 日時 | マグニチュード | 死者行方不明者 | 全半壊の状況 | 特徴 |
トルコシリア地震 | 2023年2月6日 | マグニチュード7.8 | 死者5万6千人以上 | トルコ国内だけで建物16万棟以上が全半壊 | 本震後の余震が1万1020回起きた |
石川地震 | 2023年5月5日 | マグニチュード6.5 | 死者1名 | 全半壊約200棟 | |
福島県沖地震 | 2022年3月16日 | マグニチュード7.4 | 死者4名 | 全半壊約650棟 | |
熊本地震 | 2016年4月14日 | マグニチュード7.3 | 死者行方不明者200名以上 | 全半壊4万棟以上 | わずか28時間以内に震度7の地震が2度発生した |
東日本大震災 | 2011年3月11日 | マグニチュード9.0 | 死者行方不明者2万2千人以上 | 建物40万棟以上が全半壊 | 水死が90%以上を占めている |
阪神淡路大震災 | 1995年1月17日 | マグニチュード7.3 | 死者行方不明者6千人以上 | 建物24万棟以上が全半壊 | 内陸で発生した直下型地震 |
直下型地震より、津波を伴う地震のほうが被害が大きいね。
どの地震も起きたあと、さらなる被害。いわゆる二次被害も大変であることは間違いない。
5年~10年くらいで日本は地震が起きている。
2028年~2030年までには大きな地震が来るんですか!?こわいですね・・・
いまから出来る災害対策をやっていこう。